O GitHub arredonda os minutos e os minutos parciais que cada trabalho usa até o minuto inteiro mais próximo.
| Sistema Operacional | SKU de Cobrança | Taxa por minuto (USD) |
|---|---|---|
| Linux 1 núcleo (x64) | actions_linux_slim | $0,002 |
| Linux 2 núcleos (x64) | actions_linux | US$ 0,006 |
| Linux 2 núcleos (arm64) | actions_linux_arm | US$ 0,005 |
| Windows 2-core (x64) | actions_windows | $0,010 |
| Windows 2 core (arm64) | actions_windows_arm | $0,010 |
| macOS com 3 ou 4 núcleos (M1 ou Intel) | actions_macos | US$ 0,062 |
executores avançados
habilitados por x64
| Sistema Operacional | SKU de Cobrança | Taxa por minuto (USD) |
|---|---|---|
| Linux Avançado 2 núcleos | linux_2_core_advanced | US$ 0,006 |
| Linux com 4 núcleos | linux_4_core | USD 0,012 |
| Linux com 8 núcleos | linux_8_core | $ 0,022 |
| Linux com 16 núcleos | linux_16_core | $0,042 |
| Linux com 32 núcleos | linux_32_core | $0,082 |
| Linux com 64 núcleos | linux_64_core | US$ 0,162 |
| Linux com 96 núcleos | linux_96_core | $0,252 |
| Windows 4 núcleos | windows_4_core | $ 0,022 |
| núcleo de Windows 8 | windows_8_core | $0,042 |
| Windows 16 núcleos | windows_16_core | $0,082 |
| Windows 32 núcleos | windows_32_core | US$ 0,162 |
| Windows 64-core | windows_64_core | $0,322 |
| Windows 96 núcleos | windows_96_core | US$ 0,552 |
| macOS com 12 núcleos | macos_l | $0,077 |
executores avançados
habilitados por arm64
| Sistema Operacional | SKU de Cobrança | Taxa por minuto (USD) |
|---|---|---|
| Linux com 2 núcleos | linux_2_core_arm | US$ 0,005 |
| Linux com 4 núcleos | linux_4_core_arm | $0.008 |
| Linux com 8 núcleos | linux_8_core_arm | $0,014 |
| Linux com 16 núcleos | linux_16_core_arm | $0,026 |
| Linux com 32 núcleos | linux_32_core_arm | US$ 0,050 |
| Linux com 64 núcleos | linux_64_core_arm | $0,098 |
| Windows 2 núcleos | windows_2_core_arm | $0.008 |
| Windows 4 núcleos | windows_4_core_arm | $0,014 |
| núcleo de Windows 8 | windows_8_core_arm | $0,026 |
| Windows 16 núcleos | windows_16_core_arm | US$ 0,050 |
| Windows 32 núcleos | windows_32_core_arm | $0,098 |
| Windows 64 núcleos | windows_64_core_arm | US$ 0,194 |
| macOS 5-core (M2 Pro) | macos_xl | US$ 0,102 |
executores avançados
habilitado por GPU
| Sistema Operacional | SKU de Cobrança | Taxa por minuto (USD) |
|---|---|---|
| Linux com 4 núcleos | linux_4_core_gpu | $0,052 |
| Windows 4 núcleos | windows_4_core_gpu | US$ 0,102 |
Pontos a serem observados sobre as tarifas para executores
- O número de trabalhos que você pode executar simultaneamente em todos os repositórios em sua conta de usuário ou organização depende do seu plano do GitHub. Para saber mais, confira AUTOTITLE para executores hospedados no GitHub e AUTOTITLE para limites de uso do executor auto-hospedado.
- Executor avançado estão disponíveis apenas para organizações e empresas usando os planos GitHub Team ou GitHub Enterprise Cloud.
- Executor avançado são cobrados somente pela taxa por minuto do tempo em que os fluxos de trabalho são executados neles. Não há nenhum custo associado à criação de um executor avançado que não está sendo usado pelo fluxo de trabalho.
- Para executor avançados, não há custo adicional para configurações que atribuem endereços IP estáticos públicos a um executor avançado. Para saber mais sobre executor avançados, consulte AUTOTITLE.
- Os minutos incluídos não podem ser usados para executor avançados.
- Os executor avançado não são gratuitos para repositórios públicos.
- Imagens personalizadas só podem ser usadas com arquivos maiores e são cobradas às mesmas taxas por minuto que esses arquivos.